287.1 m - CL MEJICO, 2-8, Sant Andreu De La Barca
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
451.8 m - PL CATALUÑA, 7, Sant Andreu De La Barca
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
2.2 km - CL TREPADELLA, 4-7, Castellbisbal
Abre 09:15 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mar. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Mié. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Jue. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Vie. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Sáb. | 09:15 | - | 21:15 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
5.1 km - CL RAFAEL CASANOVA, 79-81, Molins De Rei
Abre 09:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-17:15 |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-17:15 |
| Mié. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-17:15 |
| Jue. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-17:15 |
| Vie. | 09:30 | - | 20:00 | 13:30-17:15 |
| Sáb. | 09:15 | - | 14:00 | 00:00-00:00 |
| Dom. | Fin de semana | |||
5.2 km - CL MESTRE MAGI RAMENTOL, 17, Rubi
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 21:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||